Clasament FIFA al echipelor naționale

 

Data publicării: 06 aprilie 2023. Publicarea următorului clasament FIFA: 20 iulie 2023

 

CLASAMENTUL FIFA, PE NAȚIUNI

#

Echipa Națională

Pts. +/-
1 Argentina 1840,93 △2,55
2 Franţa 1838,45 △15,06
3 Brazilia 1834,21 ▽-6,56
4 Belgia 1792,53 11,23
5 Anglia 1792,43 18,24
6 Olanda 1731,23 -9,69
7 Croaţia 1730,02 2,40
8 Italia 1713,66 -9,90
9 Portugalia 1707,22 4,68
10 Spania 1682,85 -9,86
 
11 Maroc 1677,79 5,44
12 Elveţia 1664,24 9,22
13 USA 1653,77 1,03
14 Germania 1647,42 0,51
15 Mexic 1631,87 -3,91
16 Uruguay 1631,29 3,84
17 Columbia 1617,08 4,3
18 Senegal 1613,21 △9,23
19 Danemarca 1594,53 ▽-13,58
20 Japonia 1588,59 -4,49

 

21 Peru 1561,2 -3,10
22 Suedia 1558,7 0,25
23 Polonia 1553,76 ▽-6,07
24 Iran 1553,23 1,5
25 Serbia 1541,52 △15,06
26 Țara Galilor 1538,95 ▽-39,54
27 Republica Corea 1536,01 △9,19
28 Tunisia 1535,76 9,56
29 Australia 1532,79 ▽-1,18
30 Ucraina 1530,04 ▽-6,95
31 Chile 1511,32 4,41
32 Austria 1508,24 11,00
33 UNGARIA 1504,24 10,91
34 Algeria 1504,19 17,47
35 Egypt 1500,67 △10,33
36 ScoȚIa 1500,52 23,58
37 Rusia 1495,53 4,27
38 Cehia 1495,04 4,43
39 Costa Rica 1491,12 ▽-9,06
40 Nigeria 1480,8 ▽-13,52
41 ECUADOR 1478,13 0,81
42 CAMERUN 1470,21 ▽-29,09
43 Turcia 1465,7 △0,32
44 Norvegia 1463,77 ▽11,28
45 COSTA DE FILDEȘ 1449,95 △8,46
46 România 1444,58 △11,94
47 CANADA 1422,66 △11,02
48 Paraguay 1440,65 ▽-4,41
49 Rep. IRLANDA 1436,31 ▽-2,28
50 BURKINA FASO 1434,91 ▽-0,90
78 ISRAEL 1307,41 ▽-8,26
98 BELARUS 1210,f17 ▽-11,51
107 KOSOVO 1186,26 ▽-0,77
153 ANDORRA 1030,52 ▽-0,61

Legendă,-urcă; -coboară; -staționează