Clasament FIFA al echipelor naționale

 

Data publicării: 30 noiembrie 2023. Publicarea următorului clasament FIFA: 21 decembrie 2023

 

CLASAMENTUL FIFA, PE NAȚIUNI

#

Echipa Națională

Pts. # +/-
1 Argentina 1855,2 -6,09
2 Franţa 1845,44 -7,67
3 Anglia 1800,05 -7,83
4 Belgia 1798,46 4,75
5 Brazilia 1784,09 -28,11
6 Olanda 1745,48 6,22
7 Portugalia 1745,06 5,23
8 Spania 1732,64 6,67
9 Italia 1718,82 1,01
10 Croaţia 1717,57 5,69
 
11 Uruguay 1665,99 22,27
12 USA 1665,27 -10,62
13 Maroc 1661,69 3,20
14 Mexic 1655,21 -8,73
15 Columbia 1651,20 24,60
16 Germania 1631,22 -12,27
17 Japonia 1620,19 7,20
18 Elveţia 1613,44 -31,94
19 Danemarca 1601,31 -10,84
20 Senegal 1594,31 -6,51

 

21 Iran 1565,08 -2,22
22 Ucraina 1553,35 4,02
23 Republica Corea 1550,65 10,30
24 Austria 1546,10 10,69
25 Australia 1539,22 7,97
26 Suedia 1530,19 -15,57
27 UNGARIA 1525,13 3,23
28 Tunisia 1523,23 7,09
29 Țara Galilor 1521,88 -6,81
30 Algeria 1520,26 7,36
31 Polonia 1520,24 0,96
32 ECUADOR 1519,20 10,89
33 Egypt 1518,91 6,96
34 Serbia 1517,43 -7,97
35 Peru 1512,68 -19,89
36 ScoȚIa 1506,89 -5,45
37 Turcia 1505,28 6,78
38 Rusia 1498,84 1,21
39 Cehia 1494,04 4,32
40 Chile 1489,82 -13,99
41 Panama 1475,62 14,53
42 Nigeria 1474,44 -16,04
43 România 1472,73 26,21
44 Norvegia 1472,36 2,80
45 SLOVACIA 1465,73 20,39
46 CAMERUN 1463,06 -3,92
47 GRECIA 1453,95 10,99
48 CANADA 1453,76 -1,19
49 VENEZUELA 1448,77 3,10
50 CoAsta DE FILDEȘ 1447,65 8,48

Legendă,-urcă; -coboară; -staționează