CLASAMENTUL IFFHS

Clasamentul mondial al cluburilor de fotbal, de la IFFHS, dat publicității 21 decembrie 2022
Loc dec Loc nov Club Țara Puncte
1 1 CR Flamengo BRA 305
2 2 Liverpool FC ENG 297
3 3 SE Palmeiras BRA 294
4 4 Real Madrid CF ESP 275
5 5 Chelsea FC ENG 271
6 6 Manchester City FC ENG 270
7 8 SL Benfica POR 250
8 10 RB Leipzig GER 240
9 7 FC Bayern Munich GER 238
10 12 FC Porto POR 236
11 11 PSV Eindhoven NED 227,5
12 17 Paris Saint-Germain FRA 220
13 8 Internazionale Milano ITA 213
14 16 São Paulo FC BRA 212
14 21 Independiente Valle ECU 212
16 13 Athletico Paranaense BRA 211
17 18 Real Betis ESP 208
18 20 SSC Napoli ITA 206
19 14 Rangers FC SCO 203
20 24 Olympique Marseille FRA 202,5
21 15 Club Olimpia PAR 202
22 23 Eintracht Frankfurt GER 201,5
23 27 AZ Alkmaar NED 198
24 19 Club Atlético Mineiro BRA 197
24 26 FC Barcelona ESP 197
26 21 Villarreal CF ESP 195,5
27 24 FK Red Star Belgrade SRB 194,5
28 28 AS Roma ITA 194
29 37 Feyenoord Rotterdam NED 190,5
30 29 SC Corinthians BRA 189
31 33 Sporting Braga POR 188
32 31 AS Monaco FC FRA 187,5
33 34 Al Ahly SC EGY 186,5
34 43 SC Internacional BRA 184
35 41 Fluminense FC BRA 183
35 43 AC Milan ITA 183
37 32 Estudiantes La Plata ARG 181
38 57 SC Freiburg GER 180
38 30 AFC Ajax NED 180
40 35 CA Boca Juniors ARG 175
41 49 FK Partizan Belgrade SRB 174,25
42 47 Fenerbahce SK TUR 173
43 66 Arsenal FC ENG 172
44 39 Ceará SC BRA 170
44 47 Atlético Goianiense BRA 170
44 40 Stade Rennais FC FRA 170
47 46 CA River Plate ARG 169
47 41 Juventus FC ITA 169
49 51 Jeonbuk Hyundai Motors KOR 168
49 38 GNK Dinamo Zagreb CRO 168
49 50 Manchester United ENG 168
52 64 Club Brugge KV BEL 166
53 59 Tottenham Hotspur ENG 164
54 53 Club Atletico Madrid ESP 162
54 54 Real Sociedad ESP 162
56 51 West Ham United FC ENG 161
57 36 Sporting Lisbon POR 160
58 43 Club Libertad PAR 158,5
58 67 FC Salzburg AUT 158,5
60 62 Wydad AC Casablanca MAR 158
61 77 CFR Cluj ROU 157,75
62 71 Borussia Dortmund GER 157
63 55 SK Slavia Prague CZE 156,75
64 56 Club Deportes Tolima COL 156,5
65 63 CA Talleres Córdoba ARG 155
65 73 Maccabi Haifa FC ISR 155
67 69 FC Union Berlin GER 154,5
68 69 Union Saint-Gilloise BEL 154
69 60 Club Nacional URU 153,5
70 57 SS Lazio ITA 152
71 87 Hapoel Be'er Sheva ISR 150,5
72 64 FK Bodø / Glimt NOR 148,5
73 84 OGC Nice FRA 148
74 68 CDP Junior COL 147
75 71 CA Vélez Sarsfield ARG 146,5
76 81 Ferencvaros TC HUN 145
77 86 FBC Melgar PER 144
77 85 Fortaleza EC BRA 144
79 79 Club Cerro Porteño PAR 143
80 78 Racing Club Avellaneda ARG 142,5
81 73 Santos FC BRA 142
81 76 Celtic FC SCO 142
83 95 ACF Fiorentina ITA 141,25
84 87 KAA Gent BEL 140
85 83 Qarabag FK AZE 137
86 94 CR Belouizdad ALG 136,75
87 80 FC Midtjylland DEN 136,5
88 89 Istanbul Basaksehir TUR 135
89 60 Atalanta Bergamasca ITA 134
89 73 Sevilla FC ESP 134
89 102 RSC Anderlecht BEL 134
92 96 Zamalek SC EGY 133,5
93 99 Independiente Medellín COL 132,5
94 113 FC Nantes FRA 132
94 121 Millonarios FC COL 132
96 92 FC Viktoria Plzen CZE 131,5
97 100 PFC Ludogorets BUL 130
98 119 Pyramids FC EGY 129,5
99 115 FK Sheriff MDA 129
100 105 PAOK Thessaloniki GRE 127,75
101 96 Barcelona SC ECU 127
102 92 Atlético Petro de Luanda ANG 125
103 101 Ulsan Hyundai FC KOR 124
104 123 Trabzonspor K TUR 122,5
105 98 Mamelodi Sundowns RSA 122
105 109 FK Zalgiris LTU 122
107 104 Maccabi Tel Aviv ISR 121,25
108 108 Club The Strongest BOL 120,5
109 91 Olympiakos CFP GRE 119,5
110 89 Leicester City FC ENG 119
110 130 Djurgårdens IF SWE 119
112 109 Guaireña FC PAR 118
112 82 Olympique Lyonnais FRA 118
114 114 LDU Quito ECU 115,5
115 115 CA Independiente ARG 115
116 139 ES Sétif ALG 114
117 106 CSD Comunicaciones GUA 113,5
117 148 KKS Lech Poznań POL 113,5
119 112 CA Peñarol URU 112
120 120 Colón Santa Fe ARG 111,5
121 122 CA Unión Santa Fe ARG 111
121 111 Al Hilal SFC KSA 111
121 124 SK Sturm Graz AUT 111
121 133 Raja CA Casablanca MAR 111
121 118 Royal Antwerp FC BEL 111
121 140 Sivasspor K TUR 111
127 150 Universitatea Craiova ROU 110,75
137 131 FCSB Bucureşti ROU 108
171 161 Sepsi OSK ROU 94
245 251 Farul Constanţa ROU 75
260 264 FC Voluntari ROU 73
295 260 Rapid ROU 69

 

Echipa mondială a anului 2021, alcătuită din jucători nominalizați de IFFHS

Data publicității, 25 Decembrie 2021
Card image

Cei mai buni jucători reprezentând Echipele Naționale de pe tot mapamondul, au fost nominalizați de IFFHS, pe posturi, alcătuind-use...

 

CLASAMENTUL IFFHS

 

Echipa anului 2021, alcătuită din jucători UEFA, de la IFFHS

Data publicității, 24 Decembrie 2021
Card image

Cei mai buni jucători reprezentând cluburile din Europa, au fost nominalizați de IFFHS, pe posturi, alcătuind-use...

 

Kevin De Bruyne, nominalizat de IFFHS, cel mai bun Playmaker pe anul 2021

Card image

imagine: depositphotos

Data publicității, 08 Decembrie 2021

Cu 160 de puncte, fotbalistul belgian Kevin De Bruyne, component al formației Manchester City, este încoronat pentru al doilea an consecutiv, de IFFHS cu titlul de Playmaker-ul anului 2021!

 

Clasamentul Mondial al antrenorilor de club/26,12,2020

Anul Numele antrenorului Clubul Țara
1996 Marcello Lippi Juventus Italia
1997 Ottmar Hitzfeld Dortmund Germania
1998 Marcello Lippi Juventus Italia
1999 Alex Ferguson Man United Anglia
2000 Carlos Bianchi Boca Junior Argentina
2001 Ottmar Hitzfeld Bayern Germania
2002 Vicente Del Bosque Real Madrid Spania
2003 Carlos Bianchi Boca Junior Argentina
2004 Jose Mourinho Chelsea Anglia
2005 Jose Mourinho Chelsea Anglia
2006 Frank Rijkaard Barcelona Spania
2007 Carlo Ancelotti Milan Italia
2008 Alex Ferguson Man United Anglia
2009 Josep Guardiola Barcelona Spania
2010 Jose Mourinho Real Madrid Spania
2011 Josep Guardiola Barcelona Spania
2012 Jose Mourinho Real Madrid Spania
2013 Josef Heynckes Bayern Germania
2014 Carlo Ancelotti Real Madrid Spania
2015 Luis Enrique Barcelona Spania
2016 Diego Simeone Atletico Spania
2017 Zinedine Zidane Real Madrid Spania
2018 Zinedine Zidane Real Madrid Spania
2019 Jurgen Klopp Liverpool Anglia
2020 Hans Dieter Flick Bayern Germania

 

 

 

 

Mark Clattenburg, pentru prima dată, cel mai bun arbitru al anului 2016

Felix Brych, din Germania, a fost ales cel mai bun arbitru de centru din lume în 2017

Italianul Gianluigi Buffon, a fost ales cel mai bun portar din lume în 2017

Sursa IFFHS