Clasament Liga a 2-a, ediția 2022-2023

 

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 STEAUA 19 12 4 3 37 18 19 40
2 POLI IAȘI 19 12 4 3 30 14 16 40
3 OȚELUL 19 10 6 3 21 12 9 36
4 UNIREA DEJ 19 8 8 3 30 25 5 32
5 GLORIA BUZĂU 19 8 7 4 27 21 6 31
6 DINAMO 19 9 4 6 27 18 9 31
7 UN. SLOBOZIA 19 8 7 4 30 17 13 31
8 CONCORDIA 19 9 2 8 22 17 5 29
9 FC BRAȘOV 19 7 7 5 26 20 6 28
10 CSM SLATINA 19 6 9 4 18 11 7 27
11 CSIKSEREDA 19 7 5 7 25 18 7 26
12 VIITORUL TG. JIU 19 8 1 10 22 28 -6 25
13 CS DUMBRĂVIȚA 19 7 3 9 24 34 -10 24
14 CS ȘELIMBĂR 19 6 6 7 19 22 -3 24
15 METALOGLOBUS 19 6 3 10 18 22 -4 21
16 PROGR. SPARTAC 19 3 8 8 17 28 -11 17
17 RIPENSIA 19 4 4 11 16 23 -7 16
18 MINAUR BAIA MARE 19 3 7 9 18 29 -11 16
19 POLI TIMIȘOARA 19 2 7 10 13 29 -16 13
20 UN. CONSTANȚA 19 4 0 15 15 49 -34 12
 
  Statistici Liga a 2-a                
  Meciuri de disputat:       190        
  Meciuri jucate:       190   100 %  
  Meciuri rămase:       0   0 %  
  Victorii:       139   73 %  
  Meciuri nule:       51   27 %  
  Goluri marcate:       455        
  Goluri gazde:       254   56 %  
  Goluri oaspeţi:       201   44 %  
  Goluri/meci:       2,4        
Fotbal flash