Clasament Liga 4- București, ediția 2022-2023

 

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 CS FC DINAMO 18 16 1 1 135 9 126 49
2 DACO-GETICA 18 15 1 2 80 13 67 46
3 CS PROGRESUL 18 15 0 3 67 20 47 45
4 CSU STIINȚA 18 12 1 5 53 26 27 37
5 ACS SPORTIVII 18 10 2 6 63 36 27 32
6 AS ROMPRIM 18 10 2 6 43 32 11 32
7 AFC VENUS 18 8 1 9 31 55 -24 25
8 AFC ASALT 18 7 2 9 33 31 2 23
9 METALOGLOBUS 2 18 6 1 11 33 39 -6 19
10 SPORTUL D&A 18 5 3 10 31 47 -16 18
11 KIDS SPORT 18 5 2 11 30 50 -20 17
12 RAPID FNG 18 3 3 12 25 64 -39 12
13 ACS PROTEAM 18 4 0 14 22 75 -53 12
14 ACS TURISTUL 18 0 1 17 12 161 -149 1
                   
Statistici LIGA 4 București
  Meciuri de disputat:     182    
  Meciuri jucate:       126 69 %
  Meciuri rămase:       56 31 %
  Victorii:       116 92 %
  Meciuri nule:       10 6 %
  Goluri, total:       658    
  Goluri gazde:       348 53 %
  Goluri oaspeţi:       310 47 %
  Goluri/meci:       5,22    
Fotbal flash