logo logo
Fotbal flash

Clasament WTA- LIVE, single pe națiuni

07 decembrie 2023

 

# Jucătoare Vârsta Naț. Pts. +/-
1 Iga Świątek 22 POL 9295  
2 Aryna Sabalenka 25 BLR 9050  
3 Coco Gauff 19 USA 6580  
4 Elena Rybakina 24 KAZ 6365  
5 Jessica Pegula 29 USA 5975  
6 Ons Jabeur 29 TUN 4195  
7 Markéta Vondroušová 24 CZE 4046  
8 Karolína Muchová 27 CZE 3650  
9 Maria Sakkari 28 GRE 3620  
10 Barbora Krejčíková 27 CZE 2880  
11 Beatriz Haddad Maia 27 BRA 2855  
12 Madison Keys 28 USA 2816  
13 Jeļena Ostapenko 26 LAT 2720  
14 Petra Kvitová 33 CZE 2660  
15 Qinwen Zheng 21 CHN 2660  
16 Ludmilla Samsonova 25 RUS 2650  
17 Belinda Bencic 26 SUI 2571  
18 Daria Kasatkina 26 RUS 2550  
19 Veronika Kudermetova 26 RUS 2520  
20 Caroline Garcia 30 FRA 2095  
21 Ekaterina Alexandrova 29 RUS 2035  
22 Victoria Azarenka 34 BLR 1905  
23 Donna Vekić 27 CRO 1865  
24 Magda Linette 31 POL 1861  
25 Elina Svitolina 29 UKR 1809  
26 Sorana Cîrstea 33 ROU 1765  
27 Anhelina Kalinina 26 UKR 1675  
28 Anastasia Potapova 22 RUS 1588  
29 Elise Mertens 28 BEL 1495  
30 Jasmine Paolini 27 ITA 1435  
31 Lesia Tsurenko 34 UKR 1432  
32 Emma Navarro 22 USA 1355  
33 Sofia Kenin 25 USA 1332  
34 Marie Bouzková 25 CZE 1325  
35 Leylah Fernandez 21 CAN 1325  
36 Xinyu Wang 22 CHN 1320  
37 Lin Zhu 29 CHN 1292  
38 Karolína Plíšková 31 CZE 1285  
39 Marta Kostyuk 21 UKR 1260  
40 Petra Martić 32 CRO 1253  
41 Linda Nosková 19 CZE 1247  
42 Martina Trevisan 30 ITA 1187  
43 Varvara Gracheva 23 FRA 1186  
44 Caroline Dolehide 25 USA 1163  
45 Kateřina Siniaková 27 CZE 1160  
46 Sloane Stephens 30 USA 1135  
47 Elisabetta Cocciaretto 22 ITA 1135 1
48 Sara Sorribes Tormo 27 ESP 1126 -1
49 Peyton Stearns 22 USA 1119  
50 Anna Blinkova 25 RUS 1110  
51 Arantxa Rus 32 NED 1094  
52 Danielle Collins 29 USA 1088  
53 Camila Giorgi 31 ITA 1087  
54 Tatjana Maria 36 GER 1080  
55 Katie Boulter 27 GBR 1073  
56 Mirra Andreeva 16 RUS 1069  
57 Anastasia Pavlyuchenkova 32 RUS 1044  
58 Mayar Sherif 27 EGY 1005  
59 Greet Minnen 26 BEL 984  
60 Clara Burel 22 FRA 976  
61 Lucia Bronzetti 24 ITA 968  
62 Rebeka Masarova 24 ESP 962 2
63 Paula Badosa 26 ESP 947 2
64 Ana Bogdan 31 ROU 942 2
65 Bernarda Pera 29 USA 941 2
66 Yulia Putintseva 28 KAZ 937 2
67 Nadia Podoroska 26 ARG 936 2
68 Lauren Davis 30 USA 933 2
69 Xiyu Wang 22 CHN 926 2
70 Yanina Wickmayer 34 BEL 917 2
71 Anna Karolína Schmiedlová 29 SVK 916 2
72 Elina Avanesyan 21 RUS 915 2
73 Magdalena Fręch 25 POL 897 -10
74 Irina-Camelia Begu 33 ROU 888 1
75 Anna Kalinskaya 25 RUS 885 1
76 Yue Yuan 25 CHN 882 1
77 Camila Osorio 21 COL 874 1
78 Viktoriya Tomova 28 BUL 873 1
79 Taylor Townsend 27 USA 868 1
80 Ashlyn Krueger 19 USA 863 1
81 Viktorija Golubic 31 SUI 834 3
82 Tamara Korpatsch 28 GER 833 1
83 Alycia Parks 22 USA 818 -21
84 Zhuoxuan Bai 21 CHN 816 1
85 Cristina Bucșa 25 ESP 815 5
86 Laura Siegemund 35 GER 814  
87 Kayla Day 24 USA 807 2
88 Jaqueline Cristian 25 ROU 805 3
89 Aliaksandra Sasnovich 29 BLR 803 3
90 Emina Bektas 30 USA 802 -3
91 Linda Fruhvirtová 18 CZE 800 2
92 Diane Parry 21 FRA 794 2
93 Clara Tauson 20 DEN 786 -11
94 Diana Shnaider 19 RUS 783 -6
95 Nao Hibino 29 JPN 774  
96 Bianca Andreescu 23 CAN 764  
97 Océane Dodin 27 FRA 763  
98 Jodie Burrage 24 GBR 762  
99 Claire Liu 23 USA 759  
100 Kamilla Rakhimova 22 RUS 758  

 

Sursa: live-tennis

Comentarii: