Clasament La Liga, ediția 2023-2024

 

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 REAL MADRID 15 12 2 1 33 9 24 38
2 GIRONA 15 12 2 1 34 18 16 38
3 BARCELONA 15 10 4 1 28 14 14 34
4 ATLÉTICO 14 10 1 3 30 13 17 31
5 ATHLETIC 15 8 4 3 30 18 12 28
6 R. SOCIEDAD 15 7 5 3 26 18 8 26
7 BETIS 15 6 7 2 18 16 2 25
8 LAS PALMAS 15 6 3 6 13 13 0 21
9 VALENCIA 15 5 4 6 17 20 -3 19
10 GETAFE 15 4 7 4 17 20 -3 19
11 RAYO 15 4 7 4 16 22 -6 19
12 VILLARREAL 15 4 4 7 22 26 -4 16
13 ALAVES 15 4 4 7 14 19 -5 16
14 OSASUNA 15 4 3 8 17 25 -8 15
15 SEVILLA 14 2 7 5 20 20 0 13
16 CADIZ 15 2 6 7 12 22 -10 12
17 MALLORCA 15 1 8 6 13 20 -7 11
18 CELTA 15 1 6 8 15 25 -10 9
19 GRANADA 15 1 4 10 19 35 -16 7
20 ALMERIA 15 0 4 11 16 37 -21 4
                   
  Statistici La Liga                
  Meciuri de disputat:       380        
  Meciuri jucate:       149   39 %  
  Meciuri rămase:       231   61 %  
  Victorii:       103   69 %  
  Meciuri nule:       46   31 %  
  Goluri marcate:       410        
  Goluri gazde:       231   56 %  
  Goluri oaspeţi:       179   44 %  
  Goluri/meci:       2,8        
Fotbal flash

 

 

 

Comentarii: