Clasament Serie A, ediția 2023-2024

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 INTER 14 11 2 1 33 7 26 35
2 JUVENTUS 14 10 3 1 22 9 13 33
3 MILAN 14 9 2 3 24 15 9 29
4 ROMA 14 7 3 4 27 16 11 24
5 NAPOLI 14 7 3 4 26 17 9 24
6 FIORENTINA 14 7 2 5 23 17 6 23
7 BOLOGNA 14 5 7 2 16 11 5 22
8 ATALANTA 14 6 2 6 21 16 5 20
9 LAZIO 14 6 2 6 15 15 0 20
10 TORINO 14 5 4 5 13 16 -3 19
11 MONZA 14 4 6 4 15 14 1 18
12 FROSINONE 14 5 3 6 20 24 -4 18
13 LECCE 14 3 7 4 16 19 -3 16
14 GENOA 14 4 3 7 15 19 -4 15
15 SASSUOLO 14 4 3 7 21 26 -5 15
16 UDINESE 14 1 9 4 12 21 -9 12
17 EMPOLI 14 3 2 9 9 26 -17 11
18 VERONA 14 2 4 8 12 21 -9 10
19 CAGLIARI 14 2 4 8 13 26 -13 10
20 SALERNITANA 14 1 5 8 10 28 -18 8
 
  Statistici Serie A                
  Meciuri de disputat:       380        
  Meciuri jucate:       140   37 %  
  Meciuri rămase:       240   63 %  
  Victorii:       102   73 %  
  Meciuri nule:       38   27 %  
  Goluri marcate:       363        
  Goluri gazde:       199   55 %  
  Goluri oaspeţi:       164   45 %  
  Goluri/meci:       2,6        
Fotbal flash

 

 

 

Comentarii: