Clasament Serie A, ediția 2022-2023

 

# ECHIPA J V E Î Gm Gp Gd Pts
1 NAPOLI 37 27 6 4 75 28 47 87
2 LAZIO 37 21 8 8 58 30 28 71
3 INTER 37 22 3 12 70 42 28 69
4 JUVENTUS 37 21 6 10 55 33 22 69
5 MILAN 37 19 10 8 61 42 19 67
6 ATALANTA 37 18 7 12 61 46 15 61
7 ROMA 37 17 9 11 48 37 11 60
8 FIORENTINA 37 14 11 12 50 42 8 53
9 TORINO 37 14 11 12 42 40 2 53
10 MONZA 37 14 10 13 46 47 -1 52
11 BOLOGNA 37 13 12 12 50 47 3 51
12 UDINESE 37 11 13 13 47 47 0 46
13 SASSUOLO 37 12 9 16 46 58 -12 45
14 EMPOLI 37 10 13 14 37 47 -10 43
15 SALERNITANA 37 9 15 13 48 60 -12 42
16 LECCE 37 8 12 17 31 43 -12 36
17 VERONA 37 7 10 20 30 56 -26 31
18 SPEZIA 37 6 13 18 30 60 -30 31
19 CREMONESE 37 4 12 21 34 69 -35 24
20 SAMPDORIA 37 3 10 24 24 69 -45 19
 
  Statistici Serie A                
  Meciuri de disputat:       380        
  Meciuri jucate:       370   97 %  
  Meciuri rămase:       10   3 %  
  Victorii:       270   73 %  
  Meciuri nule:       100   27 %  
  Goluri marcate:       943        
  Goluri gazde:       520   55 %  
  Goluri oaspeţi:       423   45 %  
  Goluri/meci:       2,5        
Fotbal flash

 

 

 

Comentarii: